檔案總覽
📌 [留档]绿云 $12.12/y UT AMD 2C3G 评测共 3 樓
主帖gx50
🕐 2025-12-4 20:25:20
• # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

• # Yet-Another-Bench-Script #

• # v2025-04-20 #

• # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #

• # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #



• Wed Dec 3 09:42:08 PM PST 2025



• Basic System Information:

• ---------------------------------

• Uptime : 1 days, 12 hours, 6 minutes

• Processor : AMD EPYC-Milan Processor

• CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2249.998 MHz

• AES-NI : ✔ Enabled

• VM-x/AMD-V : ✔ Enabled

• RAM : 2.9 GiB

• Swap : 512.0 MiB

• Disk : 19.6 GiB

• Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)

• Kernel : 6.12.38+deb13-amd64

• VM Type : KVM

• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online



• IPv6 Network Information:

• ---------------------------------

• ISP : WebNX, Inc.

• ASN : AS18450 WebNX, Inc.

• Host : WebNX, Inc.

• Location : Cheyenne, Wyoming (WY)

• Country : United States



• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):

• ---------------------------------

• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)

• ------ | --- ---- | ---- ----

• Read | 208.27 MB/s (52.0k) | 1.83 GB/s (28.7k)

• Write | 208.82 MB/s (52.2k) | 1.84 GB/s (28.8k)

• Total | 417.09 MB/s (104.2k) | 3.68 GB/s (57.6k)

• | |

• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)

• ------ | --- ---- | ---- ----

• Read | 5.30 GB/s (10.3k) | 5.60 GB/s (5.4k)

• Write | 5.58 GB/s (10.9k) | 5.97 GB/s (5.8k)

• Total | 10.89 GB/s (21.2k) | 11.58 GB/s (11.3k)



• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

• ---------------------------------

• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping

• ----- | ----- | ---- | ---- | ----

• Clouvider | London, UK (10G) | 1.15 Gbits/sec | 1.66 Gbits/sec | 115 ms

• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.86 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 120 ms

• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 940 Mbits/sec | 888 Mbits/sec | 227 ms

• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 900 Mbits/sec | 1.19 Gbits/sec | --

• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.00 Gbits/sec | 7.04 Gbits/sec | 14.7 ms

• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 4.10 Gbits/sec | 5.19 Gbits/sec | 67.2 ms

• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.39 Gbits/sec | 1.50 Gbits/sec | 157 ms



• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

• ---------------------------------

• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping

• ----- | ----- | ---- | ---- | ----

• Clouvider | London, UK (10G) | 1.42 Gbits/sec | 1.66 Gbits/sec | 115 ms

• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.93 Gbits/sec | 1.98 Gbits/sec | 120 ms

• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 764 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 227 ms

• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 846 Mbits/sec | 178 Mbits/sec | 232 ms

• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.27 Gbits/sec | 7.73 Gbits/sec | 14.7 ms

• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.79 Gbits/sec | 3.50 Gbits/sec | 67.3 ms

• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.13 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 157 ms

#? 樓403_Forbidden
🕐 2025-12-4 22:56:39
为啥我买的SG是3C2G
#? 樓van
🕐 2025-12-5 13:22:26
403_Forbidden 发表于 2025-12-4 22:56

为啥我买的SG是3C2G