檔案總覽
📌 【已出】出2台ovh ks-mystery和1台ccs 洛杉矶i7/1tsdd共 2 樓
主帖Achin
🕐 2025-11-23 23:10:28
本帖最后由 Achin 于 2025-11-24 02:24 编辑

ovh E3-1270 v6/32G/4t NVME. 前几天800收的,800出。

ovh E5-1650 v3/64G/8t HDD。 1000收的,我不知道当前市价,可以按市价卖。

ccs i7 6700k /32G/1T SSD 1350收的,1000出。带原邮出。

ovh都在ie区

• Basic System Information:

• ---------------------------------

• Uptime : 15 days, 21 hours, 14 minutes

• Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @3.80GHz

• CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 800.000 MHz

• AES-NI : ✔ Enabled

• VM-x/AMD-V : ✔ Enabled

• RAM : 31.0 GiB

• Swap : 0.0 KiB

• Disk : 3.5 TiB

• Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS

• Kernel : 6.8.0-86-generic

• VM Type : NONE

• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online



• IPv6 Network Information:

• ---------------------------------

• ISP : OVH SAS

• ASN : AS16276 OVH SAS

• Host : OVH

• Location : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)

• Country : France

• Warning: Could not parse free space format for /: ''



• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):

• ---------------------------------

• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)

• ------ | --- ---- | ---- ----

• Read | 669.77 MB/s (167.4k) | 1.65 GB/s (25.8k)

• Write | 671.54 MB/s (167.8k) | 1.66 GB/s (25.9k)

• Total | 1.34 GB/s (335.3k) | 3.31 GB/s (51.8k)

• | |

• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)

• ------ | --- ---- | ---- ----

• Read | 1.56 GB/s (3.0k) | 1.67 GB/s (1.6k)

• Write | 1.64 GB/s (3.2k) | 1.78 GB/s (1.7k)

• Total | 3.21 GB/s (6.2k) | 3.45 GB/s (3.3k)



• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

• ---------------------------------

• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping

• ----- | ----- | ---- | ---- | ----

• Clouvider | London, UK (10G) | 495 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 3.83 ms

• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 482 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 9.00 ms

• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 418 Mbits/sec | 854 Mbits/sec | 102 ms

• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 393 Mbits/sec | 702 Mbits/sec | 164 ms

• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 441 Mbits/sec | 852 Mbits/sec | 143 ms

• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 455 Mbits/sec | 847 Mbits/sec | 76.3 ms

• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 345 Mbits/sec | 805 Mbits/sec | 197 ms



• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

• ---------------------------------

• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping

• ----- | ----- | ---- | ---- | ----

• Clouvider | London, UK (10G) | 489 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | 20.6 ms

• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 487 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | 8.98 ms

• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 414 Mbits/sec | 871 Mbits/sec | 102 ms

• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 420 Mbits/sec | 721 Mbits/sec | --

• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 420 Mbits/sec | 830 Mbits/sec | 143 ms

• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 464 Mbits/sec | 808 Mbits/sec | 76.2 ms

• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 400 Mbits/sec | 748 Mbits/sec | 197 ms



#? 樓viccy520
🕐 2025-11-25 16:45:38
ccs出了吗