VPS.Town这次有了高性能大盘鸡,果断入手了一个,秒开通了,4月11日下单配置翻倍到到4G内存和10T流量,属于目前性价比挺高的大盘鸡
2H2G.储存型.HKG-A2
CPU :AMD EPYC 7B13
内存 :2GB(4月11日下单升级到4GB)
系统硬盘 :1×10G SSD
数据硬盘 :1×1TB
IP :独立IPV4跟V6各一个
网络 :上 3000Mbps 下 3000Mbps (V4/V6)
带宽 :6 Tib 双向(4月11日下单升级到10T Tib)
地区:HK
费用:395/年(初装费110,续费285/年)
今日直接下单即享配置翻倍(AFF):https://vps.town/aff/CTKDWHOW
目前库存还有20多个
系统盘和数据盘性能测试:
• ---------------------------------
• Current disk: system disk
• Current path: /root
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 172.74 MB/s (43.1k) | 2.93 GB/s (45.9k)
• Write | 173.20 MB/s (43.3k) | 2.95 GB/s (46.1k)
• Total | 345.95 MB/s (86.4k) | 5.89 GB/s (92.0k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.47 GB/s (1.4k)
• Write | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.56 GB/s (1.5k)
• Total | 3.10 GB/s (6.0k) | 3.03 GB/s (2.9k)
• Enter custom path (leave empty to use detected paths):
• ---------------------------------
• Current disk: vdb
• Current path: /home
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 16.51 MB/s (4.1k) | 265.03 MB/s (4.1k)
• Write | 16.52 MB/s (4.1k) | 266.42 MB/s (4.1k)
• Total | 33.04 MB/s (8.2k) | 531.46 MB/s (8.3k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 2.72 GB/s (5.3k) | 1.44 GB/s (1.4k)
• Write | 2.86 GB/s (5.5k) | 1.54 GB/s (1.5k)
• Total | 5.58 GB/s (10.9k) | 2.99 GB/s (2.9k)
• ---------------------------------
2H2G.储存型.HKG-A2
CPU :AMD EPYC 7B13
内存 :2GB(4月11日下单升级到4GB)
系统硬盘 :1×10G SSD
数据硬盘 :1×1TB
IP :独立IPV4跟V6各一个
网络 :上 3000Mbps 下 3000Mbps (V4/V6)
带宽 :6 Tib 双向(4月11日下单升级到10T Tib)
地区:HK
费用:395/年(初装费110,续费285/年)
今日直接下单即享配置翻倍(AFF):https://vps.town/aff/CTKDWHOW
目前库存还有20多个
系统盘和数据盘性能测试:
• ---------------------------------
• Current disk: system disk
• Current path: /root
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 172.74 MB/s (43.1k) | 2.93 GB/s (45.9k)
• Write | 173.20 MB/s (43.3k) | 2.95 GB/s (46.1k)
• Total | 345.95 MB/s (86.4k) | 5.89 GB/s (92.0k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.47 GB/s (1.4k)
• Write | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.56 GB/s (1.5k)
• Total | 3.10 GB/s (6.0k) | 3.03 GB/s (2.9k)
• Enter custom path (leave empty to use detected paths):
• ---------------------------------
• Current disk: vdb
• Current path: /home
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 16.51 MB/s (4.1k) | 265.03 MB/s (4.1k)
• Write | 16.52 MB/s (4.1k) | 266.42 MB/s (4.1k)
• Total | 33.04 MB/s (8.2k) | 531.46 MB/s (8.3k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 2.72 GB/s (5.3k) | 1.44 GB/s (1.4k)
• Write | 2.86 GB/s (5.5k) | 1.54 GB/s (1.5k)
• Total | 5.58 GB/s (10.9k) | 2.99 GB/s (2.9k)
• ---------------------------------