本帖最后由 edear 于 2025-11-29 21:58 编辑
小鸡是绿云的黑五 洛杉矶 2222,22刀/年,我的是三年付,已经丢进我的鸡舍:
https://s.roob.ltd/my-server/
跑一个YABS:
• Basic System Information:
• ---------------------------------
• Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
• Processor : AMD EPYC-Genoa Processor
• CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4291.916 MHz
• AES-NI : ✔ Enabled
• VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
• RAM : 2.0 GiB
• Swap : 1024.0 MiB
• Disk : 42.5 GiB
• Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS
• Kernel : 6.8.0-88-generic
• VM Type : KVM
• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
•
• IPv6 Network Information:
• ---------------------------------
• ISP : WebNX, Inc.
• ASN : AS18450 WebNX, Inc.
• Host : 365 Group
• Location : Los Angeles, California (CA)
• Country : United States
•
• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
• ---------------------------------
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 647.41 MB/s (161.8k) | 2.88 GB/s (45.0k)
• Write | 649.12 MB/s (162.2k) | 2.89 GB/s (45.2k)
• Total | 1.29 GB/s (324.1k) | 5.77 GB/s (90.2k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 4.29 GB/s (8.3k) | 4.51 GB/s (4.4k)
• Write | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.81 GB/s (4.6k)
• Total | 8.81 GB/s (17.2k) | 9.32 GB/s (9.1k)
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 1.43 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec | 126 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.28 Gbits/sec | 1.40 Gbits/sec | 140 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 226 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 657 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 173 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.14 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 3.44 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.49 Gbits/sec | 3.74 Gbits/sec | 67.7 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.09 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 168 ms
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 1.41 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 125 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.40 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 140 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 226 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 928 Mbits/sec | 1.24 Gbits/sec | 173 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.09 Gbits/sec | 6.61 Gbits/sec | 0.703 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.73 Gbits/sec | 3.60 Gbits/sec | 67.6 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 832 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 167 ms
•
• Geekbench 6 Benchmark Test:
• ---------------------------------
• Test | Value
• |
• Single Core | 3163
• Multi Core | 5520
• Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15295688
小鸡是绿云的黑五 洛杉矶 2222,22刀/年,我的是三年付,已经丢进我的鸡舍:
https://s.roob.ltd/my-server/
跑一个YABS:
• Basic System Information:
• ---------------------------------
• Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
• Processor : AMD EPYC-Genoa Processor
• CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4291.916 MHz
• AES-NI : ✔ Enabled
• VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
• RAM : 2.0 GiB
• Swap : 1024.0 MiB
• Disk : 42.5 GiB
• Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS
• Kernel : 6.8.0-88-generic
• VM Type : KVM
• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
•
• IPv6 Network Information:
• ---------------------------------
• ISP : WebNX, Inc.
• ASN : AS18450 WebNX, Inc.
• Host : 365 Group
• Location : Los Angeles, California (CA)
• Country : United States
•
• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
• ---------------------------------
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 647.41 MB/s (161.8k) | 2.88 GB/s (45.0k)
• Write | 649.12 MB/s (162.2k) | 2.89 GB/s (45.2k)
• Total | 1.29 GB/s (324.1k) | 5.77 GB/s (90.2k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 4.29 GB/s (8.3k) | 4.51 GB/s (4.4k)
• Write | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.81 GB/s (4.6k)
• Total | 8.81 GB/s (17.2k) | 9.32 GB/s (9.1k)
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 1.43 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec | 126 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.28 Gbits/sec | 1.40 Gbits/sec | 140 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 226 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 657 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 173 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.14 Gbits/sec | 1.57 Gbits/sec | 3.44 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.49 Gbits/sec | 3.74 Gbits/sec | 67.7 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.09 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 168 ms
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 1.41 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 125 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.40 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 140 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 226 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 928 Mbits/sec | 1.24 Gbits/sec | 173 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.09 Gbits/sec | 6.61 Gbits/sec | 0.703 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.73 Gbits/sec | 3.60 Gbits/sec | 67.6 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 832 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 167 ms
•
• Geekbench 6 Benchmark Test:
• ---------------------------------
• Test | Value
• |
• Single Core | 3163
• Multi Core | 5520
• Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15295688