本帖最后由 Gusek 于 2026-2-6 22:58 编辑
趁活动期间,下了几单RS 2000 G12 Pro,美东地区,暂未付款。
用了8欧元的优惠码后,首两月仅21.16欧元。
活动期间下的单,配置相比标准配置:+100%硬盘.
8核16G内存1T nvme大盘,高性能VDS,套上CF用于建站用VDS是非常理想的选择
提供你的邮箱后,我把账号邮箱改你的,你自己付款后即可开通。
有需要的朋友,可私信或电报联系https://t.me/xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
机器配置
[圖片] https://cdn.skyimg.net/up/2026/1/29/049dd5b4.webp
评测参考
• Basic System Information:
• ---------------------------------
• Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
• Processor : AMD EPYC 9645 96-Core Processor
• CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2296.548 MHz
• AES-NI : ✔ Enabled
• VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
• RAM : 15.6 GiB
• Swap : 16.0 GiB
• Disk : 1007.9 GiB
• Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
• Kernel : 6.12.57+deb13-amd64
• VM Type : KVM
• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
•
• IPv6 Network Information:
• ---------------------------------
• ISP : netcup GmbH
• ASN : AS214996 netcup GmbH
• Host : netcup GmbH
• Location : Manassas, Virginia (VA)
• Country : United States
•
• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition tmpfs):
• ---------------------------------
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 1.71 GB/s (428.4k) | 6.43 GB/s (100.5k)
• Write | 1.71 GB/s (429.6k) | 6.46 GB/s (101.0k)
• Total | 3.43 GB/s (858.0k) | 12.90 GB/s (201.6k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 4.97 GB/s (9.7k) | 4.26 GB/s (4.1k)
• Write | 5.23 GB/s (10.2k) | 4.54 GB/s (4.4k)
• Total | 10.20 GB/s (19.9k) | 8.81 GB/s (8.6k)
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 2.33 Gbits/sec | 982 Mbits/sec | 75.9 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.53 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 90.5 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 753 Mbits/sec | 880 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.12 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | --
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.60 Gbits/sec | 2.06 Gbits/sec | 65.8 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.73 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec | 6.37 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.15 Gbits/sec | 796 Mbits/sec | 129 ms
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 2.07 Gbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 93.4 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.52 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 90.5 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 792 Mbits/sec | 179 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 379 Mbits/sec | 238 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.61 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 65.8 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.70 Gbits/sec | 2.29 Gbits/sec | 6.42 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.32 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 129 ms
•
• Geekbench 6 Benchmark Test:
• ---------------------------------
• Test | Value
• |
• Single Core | 2064
• Multi Core | 10830
趁活动期间,下了几单RS 2000 G12 Pro,美东地区,暂未付款。
用了8欧元的优惠码后,首两月仅21.16欧元。
活动期间下的单,配置相比标准配置:+100%硬盘.
8核16G内存1T nvme大盘,高性能VDS,套上CF用于建站用VDS是非常理想的选择
提供你的邮箱后,我把账号邮箱改你的,你自己付款后即可开通。
有需要的朋友,可私信或电报联系https://t.me/xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
机器配置
[圖片] https://cdn.skyimg.net/up/2026/1/29/049dd5b4.webp
评测参考
• Basic System Information:
• ---------------------------------
• Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
• Processor : AMD EPYC 9645 96-Core Processor
• CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2296.548 MHz
• AES-NI : ✔ Enabled
• VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
• RAM : 15.6 GiB
• Swap : 16.0 GiB
• Disk : 1007.9 GiB
• Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
• Kernel : 6.12.57+deb13-amd64
• VM Type : KVM
• IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
•
• IPv6 Network Information:
• ---------------------------------
• ISP : netcup GmbH
• ASN : AS214996 netcup GmbH
• Host : netcup GmbH
• Location : Manassas, Virginia (VA)
• Country : United States
•
• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition tmpfs):
• ---------------------------------
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 1.71 GB/s (428.4k) | 6.43 GB/s (100.5k)
• Write | 1.71 GB/s (429.6k) | 6.46 GB/s (101.0k)
• Total | 3.43 GB/s (858.0k) | 12.90 GB/s (201.6k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 4.97 GB/s (9.7k) | 4.26 GB/s (4.1k)
• Write | 5.23 GB/s (10.2k) | 4.54 GB/s (4.4k)
• Total | 10.20 GB/s (19.9k) | 8.81 GB/s (8.6k)
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 2.33 Gbits/sec | 982 Mbits/sec | 75.9 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.53 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 90.5 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 753 Mbits/sec | 880 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.12 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | --
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.60 Gbits/sec | 2.06 Gbits/sec | 65.8 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.73 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec | 6.37 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.15 Gbits/sec | 796 Mbits/sec | 129 ms
•
• iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
• ---------------------------------
• Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
• ----- | ----- | ---- | ---- | ----
• Clouvider | London, UK (10G) | 2.07 Gbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 93.4 ms
• Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.52 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 90.5 ms
• Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 792 Mbits/sec | 179 ms
• Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 379 Mbits/sec | 238 ms
• Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.61 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 65.8 ms
• Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.70 Gbits/sec | 2.29 Gbits/sec | 6.42 ms
• Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.32 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 129 ms
•
• Geekbench 6 Benchmark Test:
• ---------------------------------
• Test | Value
• |
• Single Core | 2064
• Multi Core | 10830