netcup 的vps 是不是都是ssd 不是 nvme
root vps 可能才是 nvme , 非根的都不是
Root Server:
• fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
• ---------------------------------
• Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 170.78 MB/s (42.6k) | 356.02 MB/s (5.5k)
• Write | 171.23 MB/s (42.8k) | 357.89 MB/s (5.5k)
• Total | 342.02 MB/s (85.5k) | 713.92 MB/s (11.1k)
• | |
• Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
• ------ | --- ---- | ---- ----
• Read | 378.45 MB/s (739) | 485.77 MB/s (474)
• Write | 398.55 MB/s (778) | 518.12 MB/s (505)
• Total | 777.01 MB/s (1.5k) | 1.00 GB/s (979)
•
shc 发表于 2025-5-2 11:56
Root Server:
什么叫都是ssd不是nvme,你是想说sata和nvme吧
apoloy 发表于 2025-5-2 12:01
什么叫都是ssd不是nvme,你是想说sata和nvme吧
都是,但是root server的io限速
vps不限直接共享,但容易受邻居影响
G11 Rome io不怎么限制,RS和VPS Milan,用Geona CPU得都限制